Tratamente Faciale si Corporale
Interventii Faciale si Corporale
Pregatirea tenului pentru tratament facial | 12 Euro | ||||
Tratament cu ozonoterapie | 80 Euro | ||||
Tratament Oxigeno Terapie | 45 Euro | ||||
Microdermoabraziune/Peeling Ultrasunete | 40 Euro | ||||
Masca faciala Post-Tratament | 20 Euro | ||||
Tratament Laser Carbon | 600 Ron | ||||
Tratament cu masca laser, tratament RF | 30 Euro | ||||
Tratament facial Eximia | 40 Euro | ||||
Pachet curatare profesionala | 700 Ron | ||||
Peeling cu ultrasunete | 40 Euro | ||||
Tratament Dermotherm | 150 Ron | ||||
Tratament Dermotherm (abonament) | 100 Ron | ||||
Tratament Eximia | 320 Ron | ||||
Tratament Eximia (abonament) | 170 Ron | ||||
Tratament Cryomed | 450 Ron | ||||
Tratament | Cryomed (abonament) | 250 Ron | |||
Masaj terapeutic cu bambus | 150 Ron | ||||
Abonament masaj bambus (10 sedinte) | 1.000 Ron | ||||
Masaj terapeutic | 150 Ron | ||||
Abonament masaj terapeutic (10 sedinte) | 1.000 Ron | ||||
Abonament tratamente corporale | 5.000 Ron | ||||
Laminare gene | 500 Ron | ||||
Laminare sprancene | 500 Ron | ||||
Stilizare si vopsire sprancene | 150 Ron | ||||
Aquapeeling | 800 lei | ||||
PRETURI EPILARE DEFINITIVA | |||||
Areola | 80 Ron | ||||
Spate lombar | 240 Ron | ||||
Picioare Integral | 770 Ron | ||||
Gambe | 445 Ron | ||||
Coapse | 480 Ron | ||||
Inghinal Total | 240 Ron | ||||
Linie Bikini | 120 Ron | ||||
Axila | 160 Ron | ||||
Mustata | 160 Ron | ||||
Barbie | 120 Ron | ||||
Gat | 200 Ron | ||||
Perciuni | 80 Ron | ||||
Fata integral | 240 Ron | ||||
Antebrat | 135 Ron | ||||
Brat Integral | 280 Ron | ||||
Interfesieri | 80 Ron | ||||
Fese | 280 Ron | ||||
Abdomen | 240 Ron | ||||
Piept | 225 Ron | ||||
Linia Alba | 80 Ron | ||||
Brate | 450 Ron | ||||
Picioare | 900 Ron | ||||
Barba | 150 Ron | ||||
Perciuni | 120 Ron | ||||
Gat | 240 Ron | ||||
Axila | 180 Ron | ||||
Piept | 610 Ron | ||||
Abdomen | 325 Ron | ||||
Piept+abdomen | 810 Ron | ||||
Umeri | 340 Ron | ||||
Spate-Lombari | 445 Ron | ||||
Spate-Superior | 325 Ron | ||||
Spate Integral | 770 Ron |
Preturile exprimate in Euro se vor achita la contravaloarea monedei Euro, curs BNR din ziua platii
Preturile au caracter informativ si se pot modifica in functie de interventia realizata, daca s-a efectuat ceva in plus
Preturile care oscilaza se vor stabili dupa consultatie
Preturile din aceasta lista au fost actualizate in anul 2021